24小时服务热线
13907587668
 当前位置: > 产品中心 >

静音型柴油发电机组

静音型柴油发电机组
静音型康明斯柴油发电机组系列
 
产品描述:
 
选用世界知名的康明斯发动机和斯坦福发电机,并采用世界先进的控制模块,以保证提供可靠、高效的发电机组。
 
产品特点:
采用可拆的两段式底盘设计;选用优良的底座材料,大大提高了减震效果;优异的喷涂工艺,能有效的防雨和防音;采用特殊的消音材料及消声系统,有效减小噪音,能使噪音值最低控制在65 (A)/7m。
 
 
功率范围:
20KW-1200KW(50HZ)
 
应用领域:
 
适用于降噪要求较高的场所,如居民区、高档办公楼、星级宾馆、科研机构、医院及大专院校等。




静音型柴油发电机组(康明斯动力系列)
50赫兹  3相  电压:400伏  功率因数:0.8
静音型机组型号 备用功率 主用功率 发动机型号  缸数 油耗 100%
(升/小时)
外形尺寸
长×宽×高(毫米)
重量
(千克)
kVA kW kVA kW
S27HCS 27 22 25 20 4B3.9-G2 4L 6.5 2350×1133×1516 1380
S40HCS 40 32 35 28 4BT3.9-G2 4L 8.6 2350×1133×1516 1420
S55HCS 55 44 50 40 4BTA3.9-G2 4L 11 2350×1133×1516 1530
S65HCS 66 53 60 48 4BTA3.9-G2 4L 12.9 2350×1133×1516 1540
S96HCS 96 77 87 70 6BT5.9-G2 6L 19 3200×1133×1766 2037
S110HCS 110 88 100 80 6BT5.9-G2 6L 22.3 3200×1133×1766 2059
S125HCS 125 100 114 91 6BTA5.9-G2 6L 27 3200×1133×1766 2130
S148HCS 148 118 135 108 6BTAA5.9-G2 6L 30 3200×1133×1766 2168
S175HCS 175 140 160 128 6CTA8.3-G2 6L 35.7 3600×1333×1940 3040
S200HCS 200 160 182 145 6CTA8.3-G2 6L 41 3600×1333×1940 3100
S220HCS 220 176 200 160 6CTAA8.3-G2 6L 42.1 3600×1333×1940 3040
S250HCS 250 200 225 180 6LTAA8.9-G2 6L 46.8 3600×1333×1940 3380
S275HCS 275 220 250 200 6LTAA8.9-G2 6L 52 3600×1333×1940 3400
S250CCS 250 200 225 180 NT855-GA 6L 51.3   4300×1483×2145 4200
S275CCS 275 220 250 200 NT855-GA 6L 53   4300×1483×2145 4250
S275CCS 275 220 250 200 MTA11-G2A 6L 61   4300×1483×2145 4123
S325CCS 325 260 300 240 NTA855-G1A 6L 61   4300×1483×2145 4450
S350CCS 350 280 320 256 NTA855-G1B 6L 71   4300×1483×2145 4495
S350CCS 350 280 320 256 MTAA11-G3 6L 71   4500×1583×2100 4887
S385CCS 385 310 350 280 NTA855-G2A 6L 72   4300×1483×2145 4495
S385CCS 385 310 350 280 NTA855-G4 6L 75   4300×1483×2145 4495
S413CCS 413 330 375 300 NTAA855-G7 6L 85   4500×1583×2100 5327
S450CCS 450 360 400 320 NTAA855-G7A 6L 87   4500×1583×2100 5360
S500HCS 500 400 450 360 QSZ13-G2 6L 88.8 5000×1983×2371 6450
S500CCS 500 400 450 360 KTA19-G3 6L 92 4800×1683×2200 6500
S550HCS 550 440 500 400 QSZ13-G3 6L 91.7 5000×1983×2371 6510
S550CCS 550 440 500 400 KTA19-G3A 6L 94.6 4800×1683×2200 6630
S550CCS 550 440 500 400 KTA19-G4 6L 97 4800×1683×2200 6630
S600CCS 600 480 550 440 KTAA19-G5 6L 113 5000×1983×2371 6650
S660CCS 660 528 600 480 KTA19-G8 6L 126 4800×1683×2200 6800
S688CCS 688 550 625 500 KTAA19-G6A 6L 128 5000×1983×2371 6700
S715CCS 715 572 650 520 QSKTAA19-G3 6L 143 5000×1983×2371 9000
S800CCS 800 640 728 582 KT38-GA 12V 225 6058×2438×2896 11985
S825CCS 825 660 750 600 KTA38-G2 12V 204 6058×2438×2896 12200
S880CCS 880 704 800 640 KTA38-G2B 12V 207 6058×2438×2896 12350
S1000CCS 1000 800 910 728 KTA38-G2A 12V 211 6058×2438×2896 12450
S1100CCS 1100 880 1000 800 KTA38-G5 12V 220 6058×2438×2896 12510
S1250CCS 1250 1000 1138 910 KTA38-G9 12V 230 6058×2438×2896 13417
S1375CCS 1375 1100 1250 1000 QSK38-G5 12V 274 12192×2438×2896 15800
S1375CCS 1375 1100 1250 1000 KTA50-G3 16V 254 12192×2438×2896 16850
S1540CCS 1540 1232 1400 1120 KTA50-G8 16V 289 12192×2438×2896 18322
S1650CCS 1650 1320 1500 1200 KTA50-GS8 16V 309 12192×2438×2896 18500
温馨提醒:本数据仅供客户选型参考,不作为订货依据,由于机型不断更新,本公司保留最终修改权恕不另行通知。